Beschreibung
Der Kaffeevollautomat Easy Plus 550 von Bartscher ist eine vielseitige Lösung für gewerbliche Bedürfnisse in Mitarbeiterbereichen, Tagungsräumen oder kleineren Gastronomiebetrieben. Mit einem großzügigen Wassertankvolumen von 4 Litern und einem Bohnenbehälter für 550 Gramm Kaffee ist die Maschine ausgelegt auf bis zu 50 Tassen pro Tag.
Das Gerät ermöglicht die Zubereitung unterschiedlicher Kaffeespezialitäten mit und ohne Milch sowie Milchschaumgetränken und bietet zusätzlich die Möglichkeit, heißes Wasser zu entnehmen. Mit 16 voreingestellten Programmen, die individuell angepasst werden können, und einer manuellen Milchzufuhr über Schlauch passt sich der Easy Plus 550 flexibel an verschiedene Anforderungen an.
Die Bedienung erfolgt komfortabel über ein Touch-Display mit Android-Betriebssystem, das auch das Speichern von Videos für einzelne Vorgänge unterstützt. Die Kaffeemühle mit stufenweiser Einstellung des Mahlgrades und ein leistungsstarkes Kegelmahlwerk mit Kolbendruck bei 19 bar gewährleisten eine konstante Brühqualität. Der höhenverstellbare Auslauf ermöglicht das Befüllen von Tassen mit verschiedenen Größen bis zu 160 mm Höhe.
Für den gewerblichen Einsatz sorgen praktische Funktionen wie ein Entkalkungssignal, Reinigungserinnerungen, Tassenzähler sowie das sichere Abstellen der Maschine nach Nutzung. Der Kaffeevollautomat eignet sich besonders für den unkomplizierten Betrieb und professionelle Ansprüche, die eine zuverlässige und vielseitige Versorgung mit Kaffeespezialitäten erfordern.
- Bohnenbehälter mit 550 g Fassungsvermögen
- 16 individuell einstellbare Getränkeprogramme
- Höhenverstellbarer Auslauf (80–160 mm)
- Integrierte Heißwasser- und Milchschaumfunktion
- Touchsteuerung mit Android-Betriebssystem
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| 2-Tassen-Funktion | Ja |
| Anschlusswert | 1, 5 kW |
| Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
| Ausführung | Vollautomat |
| Ausgelegt Für | 50 Tassen / Tag |
| Auslauf Höhenverstellbar | 80 – 160 mm |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Betriebssystem | Android |
| Bohnen-/Toppingbehälter Abnehmbar | Nein |
| Bohnen-/Toppingbehälter Abschließbar | Nein |
| Brühgruppe(N) | 1 |
| Display-Anzeige | Entkalkungs- und Reinigungsinfo, Fehlermeldungen, Lautstärke, Programme, Status |
| Drucksystem | Kolbendruck |
| Eigenschaften | Für einen automatischen Trester-Auswurf sind Trester-Behälter und Bodenplatte für den Ausschnitt vorgeprägt, Leistungsstarke Heizung: 2 x 1.400 W, Wassertank mit Griff |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Einstellmöglichkeiten | Bedienermodus (Standard, Selbstbedienermodus, Professional Modus), Getränkenamen, Mahlgrad 4-stufig, Milchmenge, Videoanzeige, Vorbrühmenge, Wassermenge |
| Entkalkungssignal | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Frequenz | 50 Hz |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Geräteanschluss | Steckerfertig |
| Heiße-Milch-Funktion | Ja |
| Heißwasserfunktion | Ja |
| Inhalt Bohnenbehälter | 550 g |
| Inhalt Restebehälter | Ca. 35 Tassen |
| Inhalt Wassertank | 4 Liter |
| Inklusive | 1 Milchschlauch, 50 cm, 1 Universalschlüssel |
| Iot-Fähig | Nein |
| Kaffeepulver-Option | Tassenweise, Manuell 5 – 14 g |
| Kontrollleuchte | Standby |
| Leistung Max. | 60 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf), 80 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf) |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk |
| Material | Kunststoff |
| Material Mahlwerk | Stahl |
| Milchaufschäumer | Ja, Milchtemperatureinstellung manuell in 2 Stufen regelbar |
| Milchbehälter | Nein |
| Milchzufuhr | Extern über Schlauch, Manuell in 2 Stufen einstellbar (kalte und warme Milch) |
| Mindest-Aufbrühmenge | 15 ml |
| Programme | 16, voreingestellt, individuell überschreibbar, Weitere unbegrenzt speicherbar, Menü passwortgeschützt |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Reinigungsprogramm | Ja, Speicher der Reinigungszyklen |
| Restebehälter Spülmaschinengeeignet | Ja |
| Spannung | 230 V |
| Steuerung | Touch |
| Tassenzähler | Pro Programm und insgesamt |
| Usb-Anschluss | Ja |
| Videoanzeige | Bis zu 3 Videos speicherbar, Individuell bespielbar über USB, Video für einzelnen Vorgang speicherbar (Einschalten, Standby, Zubereitung) |
| Wassertank Abnehmbar | Ja |
| Wasserversorgung | Wassertank |
| Wichtiger Hinweis | Ab einer Wasserhärte von 5° dH empfehlen wir ausdrücklich den Einbau des Wasserfilters KV1, Ausfälle dieser Verschleißteile nach Erreichen der jeweiligen Bezugsmenge stellen keinen Mangel des Kaffeevollautomaten dar., Brüheinheit: 50.000 Bezüge, Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile, Pumpe, Drainageventil, Mahlwerk und Dichtungen: 25.000 Bezüge, Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten |




