Beschreibung
Beschreibung Osram Halogen G4 Capsule Halostar 10 W
Die Osram Halostar Oven haben eine zwei- bis dreimal bessere Lichtausbeute als herkömmliche Ofenlampen. Der Sockel wurde aus Sicherheitsgründen speziell gehärtet und hält somit auch hohen Temperaturen stand.
Diese Halogenlampe ist mit einem G4 Lampensockel ausgestattet. Die Lebensdauer der Osram Halostar Standard 64418 12V 10W G4 beträgt im Durchschnitt 2000 Stunden.
Eine hohe Lichtqualität wird über den hervorragenden Farbwiedergabeindex von 90-100Ra und einer Farbtemperatur von 3000K generiert. Der integrierte UV-Filter schützt vor Verderben und Verfärbungen.
Anwendungsbereiche der Osram Halostar Standard 64418 12V 10W G4
Die Osram Halostar Standard 64418 12V 10W G4 ist für die Beleuchtung im Backofen geeignet.
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 162342 | |
|---|---|---|
| EAN | 4050300308081 | |
| Herstellercode | 4050300308081 | |
| Marke | Osram | |
| Herstellername | 64418 10W 12V G4 FS1 | |
| Originalverpackung | 40 | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 2 Jahre | |
| Energieeffizienzklasse | G | |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 2000 |
Technische Informationen
| Technologie | Halogen | |
|---|---|---|
| Watt | 10W | |
| Lampen Spannung (V) | 12 | |
| Dimmbar | Dimmbar | |
| Sockel | G4 | |
| Farbcode | 928 Extra Warmweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2800 Extra Warmweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 – Perfekte Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | Weiß | |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe | |
| Lichtstrom (Lumen) | 130lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 14 | |
| Produkttyp | G4 (konventionell) |
Produktinformationen
| Produktserie | HALOSTAR | |
|---|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |
Maße
| Länge (mm) | 33 | |
|---|---|---|
| Höhe (mm) | 33 | |
| Durchmesser (mm) | 10 | |
| Lampenform | Kapsel | |
| Formbezeichnung | T3 |




