Beschreibung
LöschenTechnische Daten
| Artikelnummer | 254462 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606358205 | |
| Herstellercode | 901907 | |
| Marke | Eglo | |
| Herstellername | LED RGB/CCT DL Ø490 WHITE ‚GALLIZZI-Z‘ | |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000 |
Technische Informationen
| Kompatibilität Smart-Home-System | Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue, Tuya (Smart Life), Calex Smart | |
|---|---|---|
| Lighting Control | Zigbee | |
| Technologie | LED Integriert | |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
| Watt | 26W | |
| Dimmbar | Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels dimmbar | |
| Farbcode | 827 Extra Warmweiß, 865 Tageslichtweiß | |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß | |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 – Gute Farbwiedergabe | |
| Helle Farbe | RGBW | |
| Farbsteuerung | Einstellbares Weiß, RGB | |
| Lichtstrom (Lumen) | 3500lm | |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 134.6 | |
| Schwenkbar | Nein | |
| Befestigung | Decke | |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung | |
| Produkttyp | Dekorative LEDs |
Informationen zur Leuchte
| Leuchtenverbindung | Anschlussblock | |
|---|---|---|
| IP-Schutzklasse | IP20 – nahezu staubdicht | |
| Sockelfarbe | Weiß | |
| Gehäuse | Plastik | |
| Produktserie | Connect.Z |
Maße
| Höhe (mm) | 70 | |
|---|---|---|
| Durchmesser (mm) | 490 |
Sensorinformationen
| Sensortyp | Kein Sensor |
|---|




